NTYF801液位分體傳感器
一體液位變送器
特點:
測量范圍大:0~1~500m
準確度高:優于0.5%FS
穩定性好:≤0.2%FS
工作溫度寬:-20~85℃
防腐性好:316L不銹鋼,1Cr18Ni9Ti殼體
導氣電纜傳輸
三重防雷擊抗干擾設計
防結露工藝
產品概述


特點:
測量范圍大:0~1~500m
準確度高:優于0.5%FS
穩定性好:≤0.2%FS
工作溫度寬:-20~85℃
防腐性好:316L不銹鋼,1Cr18Ni9Ti殼體
導氣電纜傳輸
三重防雷擊抗干擾設計
防結露工藝
產品概述
量程(m) | 0~500 | ||
壓力形式 | 表壓、絕壓 | ||
輸出信號mA | 4~20mA兩線制或三線制 | ||
非線性(%FS) | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.5 |
遲滯(%FS) | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.5 |
重復性(%FS) | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.5 |
零點漂移(%FS) | ≤0.02 | ||
溫度漂移(%FS) | ≤0.02 | ||
穩定性(%FS/年) | ≤0.25 | ||
工作電壓(V) | 12-36V DC (標定:24V DC) | ||
補償溫度(℃) | 0~60 | ||
工作溫度(℃) | -20~85℃ | ||
過載能力(%) | 300 | ||
壽命 | >9000萬次壓力循環 | ||
負載電阻(Ω) | R=(U-12.5)/002-r其中U為電源電壓,R為電纜內阻 | ||
響應時間(ms) | ≤1 | ||
測量介質 | 與316L兼容的各種介質 | ||
膜片材料 | 316L不銹鋼 | ||
殼體材料 | 1Cr18Ni9Ti | ||
防護等級 | IP68 | ||
重量 | 120g |


Copyright © 廣州九思科技有限公司 工信部備案:粵ICP備17116274號
熱線:18148980326 廣州科學城南翔一路68號第二棟209 URL:www.tlc-inn.com
本站部分圖文來源網絡,如有侵權問題請通知我們處理!
做網站維護